BALLABIO – Chiuse le urne anche per il voto del referendum costituzionale sul numero dei parlamentari, di seguito i primi dati ovvero quelli sulle affluenze alle urne in tutti i Comuni della provincia di Lecco (nel complesso il 55,47%).
Con le ‘punte’ record in due delle località in cui si sceglievano anche i sindaci (Esino Lario col 76,4% e proprio la nostra Ballabio al 74,39%), il capoluogo con un buon 68,4 mentre al contrario il Comune con la percentuale più bassa si è rivelato Colico: appena il 43,8% al voto referendario.
Comuni | Lunedì % ore 15 |
---|
TOTALE PROVINCIA LECCO | 55,47 | ||||
ABBADIA LARIANA | 53,18 | ||||
AIRUNO | 53,46 | ||||
ANNONE DI BRIANZA | 57,68 | ||||
BALLABIO | 74,39 | ||||
BARZAGO | 56,61 | ||||
BARZANO’ | 54,30 | ||||
BARZIO | 51,78 | ||||
BELLANO | 49,03 | ||||
BOSISIO PARINI | 52,40 | ||||
BRIVIO | 52,54 | ||||
BULCIAGO | 52,01 | ||||
CALCO | 64,43 | ||||
CALOLZIOCORTE | 51,24 | ||||
CARENNO | 52,95 | ||||
CASARGO | 49,65 | ||||
CASATENOVO | 52,41 | ||||
CASSAGO BRIANZA | 51,73 | ||||
CASSINA VALSASSINA | 53,44 | ||||
CASTELLO DI BRIANZA | 50,64 | ||||
CERNUSCO LOMBARDONE | 53,46 | ||||
CESANA BRIANZA | 53,11 | ||||
CIVATE | 51,18 | ||||
COLICO | 43,87 | ||||
COLLE BRIANZA | 56,64 | ||||
CORTENOVA | 53,77 | ||||
COSTA MASNAGA | 52,71 | ||||
CRANDOLA VALSASSINA | 45,66 | ||||
CREMELLA | 53,60 | ||||
CREMENO | 47,82 | ||||
DERVIO | 50,17 | ||||
DOLZAGO | 53,39 | ||||
DORIO | 63,91 | ||||
ELLO | 59,80 | ||||
ERVE | 49,66 | ||||
ESINO LARIO | 76,45 | ||||
GALBIATE | 53,93 | ||||
GARBAGNATE MONASTERO | 56,79 | ||||
GARLATE | 49,72 | ||||
IMBERSAGO | 51,87 | ||||
INTROBIO | 49,01 | ||||
LA VALLETTA BRIANZA | 61,49 | ||||
LECCO | 68,44 | ||||
LIERNA | 51,58 | ||||
LOMAGNA | 55,80 | ||||
MALGRATE | 53,34 | ||||
MANDELLO DEL LARIO | 69,31 | ||||
MARGNO | 54,22 | ||||
MERATE | 52,92 | ||||
MISSAGLIA | 49,42 | ||||
MOGGIO | 55,70 | ||||
MOLTENO | 54,23 | ||||
MONTE MARENZO | 60,38 | ||||
MONTEVECCHIA | 52,69 | ||||
MONTICELLO BRIANZA | 50,91 | ||||
MORTERONE | 50,00 | ||||
NIBIONNO | 49,41 | ||||
OGGIONO | 50,41 | ||||
OLGIATE MOLGORA | 51,73 | ||||
OLGINATE | 48,48 | ||||
OLIVETO LARIO | 48,68 | ||||
OSNAGO | 54,49 | ||||
PADERNO D’ADDA | 53,01 | ||||
PAGNONA | 48,06 | ||||
PARLASCO | 67,21 | ||||
PASTURO | 48,12 | ||||
PERLEDO | 45,78 | ||||
PESCATE | 51,10 | ||||
PREMANA | 53,22 | ||||
PRIMALUNA | 44,10 | ||||
ROBBIATE | 51,52 | ||||
ROGENO | 50,25 | ||||
SANTA MARIA HOE’ | 53,18 | ||||
SIRONE | 52,53 | ||||
SIRTORI | 51,85 | ||||
SUEGLIO | 72,31 | ||||
SUELLO | 52,47 | ||||
TACENO | 50,00 | ||||
VALGREGHENTINO | 50,92 | ||||
VALMADRERA | 51,57 | ||||
VALVARRONE | 48,60 | ||||
VARENNA | 51,06 | ||||
VERCURAGO | 53,60 | ||||
VERDERIO | 52,33 | ||||
VIGANO’ | 53,29 |
Nel complesso, l’affluenza al referendum in tutta Italia si va attestando intorno al 54,2% totale (mancano solo pochi Comuni); il dato ballabiese risulta dunque nettamente superiore alla media, +20 punti. Più tardi i risultati definitivi, mentre le proiezioni danno una vittoria abbastanza netta per i “Sì“.
RedPol